978-975-6877-48-7
362191
https://www.liberte.com.tr/hayekin-hukuk-ve-adalet-teorisi
Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi
26.25
Zaman geçse de hukuk devleti ve hukukun doğasının anlaşılmasında Hayek'in hukuk ve adalet teorisi, önemini hâlâ korumaktadır. Özellikle hukuk kavramının niteliğinin doğru anlaşılması ile hak ve özgürlüklerin doğru temellendirilmesinde özgürlükçü geleneğe dayanan Hayekçi felsefenin önemi yadsınamaz. Ayrıca, aklın kurucu kibirinin karşısına geleneğin taşıdığı irfanın yerleştirilmesi bakımından bu çalışmanın okuyucular için ufuk açıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Zaman geçse de hukuk devleti ve hukukun doğasının anlaşılmasında Hayek'in hukuk ve adalet teorisi, önemini hâlâ korumaktadır. Özellikle hukuk kavramının niteliğinin doğru anlaşılması ile hak ve özgürlüklerin doğru temellendirilmesinde özgürlükçü geleneğe dayanan Hayekçi felsefenin önemi yadsınamaz. Ayrıca, aklın kurucu kibirinin karşısına geleneğin taşıdığı irfanın yerleştirilmesi bakımından bu çalışmanın okuyucular için ufuk açıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
CardFinans & Advantage Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
Sağlam Kart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,51 | 27,01 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 6 | 4,90 | 29,37 |
| 9 | 3,50 | 31,46 |
| 12 | 2,82 | 33,83 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.