978-605-9823-50-0
362439
https://www.liberte.com.tr/para-kurullari
Para Kurulları Gelişmekte Olan Ülkeler İçin
202.50
Küreselleşme dalgasının finans ayağı, özellikle ekonomisi yeterince gelişmemiş ve ekonomik kurumları istikrar kazanmamış ülkelerde önemli sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sorunları önlemenin yollarından birisinin bir para kurulu kurmak olduğu fikri yaygın bir şekilde tartışılmaktadır. Steve H. Hanke ve Kurt Schuler bu konunun bütün dünya çapında tanınan uzmanlarındandır.
Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada yazarlar Para Kurulu'nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde para kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır.
Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada yazarlar Para Kurulu'nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde para kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır.
Küreselleşme dalgasının finans ayağı, özellikle ekonomisi yeterince gelişmemiş ve ekonomik kurumları istikrar kazanmamış ülkelerde önemli sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sorunları önlemenin yollarından birisinin bir para kurulu kurmak olduğu fikri yaygın bir şekilde tartışılmaktadır. Steve H. Hanke ve Kurt Schuler bu konunun bütün dünya çapında tanınan uzmanlarındandır.
Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada yazarlar Para Kurulu'nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde para kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır.
Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada yazarlar Para Kurulu'nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde para kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
CardFinans & Advantage Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
Sağlam Kart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 104,19 | 208,37 |
| 3 | 70,83 | 212,48 |
| 6 | 37,77 | 226,60 |
| 9 | 26,97 | 242,72 |
| 12 | 21,75 | 260,96 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.