978-975-2500-26-6
362357
https://www.liberte.com.tr/iran-ve-ortadogu
İran ve Ortadoğu
272.00
1979'daki İran İslam Devrimi, bölgesel olduğu kadar uluslararası alanda da siyasî tezahürleri açısından önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Sahip olduğu doğal kaynakları, mezhepsel özgünlüğü, Batı'yla ve İsrail'le olan inişli-çıkışlı ve karmaşık ilişkileri açısından İran, Ortadoğu'da belirleyici bir aktör oldu.
İran ve Ortadoğu, devrim öncesi süreçlerden başlayarak İran'ın Ortadoğu'daki konumunu ele alır ve onun ABD ve İsrail'le yaşadığı tarihsel deneyimlerini Müslüman dünya üzerindeki avantajlı ve dezavantajlı etkileri açısından inceler. Bu etkiler, sanıldığından çok daha fazla ve stratejik gibi görünüyor.
Ünal Gündoğan, mezhepsel önyargıların ötesine geçerek İran politikalarının bölge için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı çözümlemeler sunar.
İran ve Ortadoğu, devrim öncesi süreçlerden başlayarak İran'ın Ortadoğu'daki konumunu ele alır ve onun ABD ve İsrail'le yaşadığı tarihsel deneyimlerini Müslüman dünya üzerindeki avantajlı ve dezavantajlı etkileri açısından inceler. Bu etkiler, sanıldığından çok daha fazla ve stratejik gibi görünüyor.
Ünal Gündoğan, mezhepsel önyargıların ötesine geçerek İran politikalarının bölge için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı çözümlemeler sunar.
1979'daki İran İslam Devrimi, bölgesel olduğu kadar uluslararası alanda da siyasî tezahürleri açısından önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Sahip olduğu doğal kaynakları, mezhepsel özgünlüğü, Batı'yla ve İsrail'le olan inişli-çıkışlı ve karmaşık ilişkileri açısından İran, Ortadoğu'da belirleyici bir aktör oldu.
İran ve Ortadoğu, devrim öncesi süreçlerden başlayarak İran'ın Ortadoğu'daki konumunu ele alır ve onun ABD ve İsrail'le yaşadığı tarihsel deneyimlerini Müslüman dünya üzerindeki avantajlı ve dezavantajlı etkileri açısından inceler. Bu etkiler, sanıldığından çok daha fazla ve stratejik gibi görünüyor.
Ünal Gündoğan, mezhepsel önyargıların ötesine geçerek İran politikalarının bölge için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı çözümlemeler sunar.
İran ve Ortadoğu, devrim öncesi süreçlerden başlayarak İran'ın Ortadoğu'daki konumunu ele alır ve onun ABD ve İsrail'le yaşadığı tarihsel deneyimlerini Müslüman dünya üzerindeki avantajlı ve dezavantajlı etkileri açısından inceler. Bu etkiler, sanıldığından çok daha fazla ve stratejik gibi görünüyor.
Ünal Gündoğan, mezhepsel önyargıların ötesine geçerek İran politikalarının bölge için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı çözümlemeler sunar.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
CardFinans & Advantage Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
Sağlam Kart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | 139,94 | 279,89 |
| 3 | 95,14 | 285,41 |
| 6 | 50,73 | 304,37 |
| 9 | 36,22 | 326,02 |
| 12 | 29,21 | 350,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.